所有ボードゲーム170個を全件レビュー!【総合点、盛り上がるか、飽きないか】

ボードゲームコラム
スポンサーリンク

f:id:kirinnox:20191006193208j:plain

こんにちは。ボドゲ大好きキリンノックスです。

おこがましくも、持っているボードゲームを全件レビューしてみました。

正直、主観に寄るものがかなり大きいので参考程度にしていただけると嬉しいです。

基準は最後にも書きましたが、評価が低い=私の好みではなかったと解釈していただけると嬉しいです。

または、私が、面白さに気付けていないという可能性もあります。

 

※見出しをクリックすると並び替えできます。調整中

※ボドゲタイトルクリックでAmazonに飛びます。

 

No タイトル 総合 雰囲気 盛り上がり 論理性 飽きない度 重さ
1 カタン 4 4 3 3 4 4
2 カルカソンヌ 4 4 2 3 4 3
3 宝石の煌き 2 3 2 4 2 3
4 ドミニオン 5 3 3 3 5 3
5 バトルライン 3 3 2 3 3 3
6 ディクシット 3 3 4 3 3 3
7 パンデミック 3 3 3 3 3 3
8 ラブレター 2 3 3 2 2 1
9 ニムト 3 2 3 2 2 2
10 テレストレーション 4 2 5 2 4 2
11 コヨーテ 3 3 4 3 3 1
12 犯人は踊る 2 2 3 2 2 1
13 ブロックス 3 2 2 5 2 3
14 スカル 3 3 4 3 2 2
15 パッチワーク 3 3 2 5 3 3
16 インサイダーゲーム 4 2 5 3 5 2
17 ラミィキューブ 3 3 3 4 4 2
18 ハゲタカのえじき 3 2 4 3 2 1
19 サイズ – 大鎌戦役 – 5 5 2 4 5 5
20 コードネーム 3 3 4 4 3 3
21 ガイスター 2 3 3 3 2 2
22 モダンアート 3 3 3 3 3 3
23 テラフォーミングマーズ 4 5 2 4 4 5
24 ごきぶりポーカー 2 3 3 3 2 2
25 世界の七不思議 3 3 2 3 3 3
26 私の世界の見方 2 2 3 2 2 1
27 アグリコラ 5 5 2 3 5 5
28 ワードバスケット 4 2 4 4 4 1
29 お邪魔者 3 3 3 3 2 3
30 ブラフ 3 2 3 4 4 3
31 海底探検 3 3 3 3 2 3
32 コンプレット 3 3 2 3 3 3
33 キングドミノ 2 3 2 3 2 3
34 インカの黄金 3 3 3 2 2 2
35 世界の七不思議 デュエル 3 3 2 3 2 3
36 交易王 3 3 2 3 3 3
37 ゲシェンク 3 2 3 3 3 2
38 ワンナイト人狼 4 2 4 3 3 2
39 キャメルアップ 4 4 2 3 3 3
40 マルコポーロの旅路 4 4 2 4 3 4
41 クアルト 4 4 3 5 3 1
42 コロレット 3 3 3 3 3 3
43 麻雀 5 4 3 3 5 4
44 タイムボム 5 3 5 4 5 2
45 プエルトリコ 4 5 2 4 4 4
46 ツォルキン 5 5 2 4 4 4
47 クアックサルバー 3 4 2 3 3 4
48 それはオレの魚だ! 4 3 2 5 3 2
49 コンコルディア 3 3 2 4 3 4
50 ウボンゴ3D 4 4 4 5 4 2
51 ナンジャモンジャ 3 3 5 3 2 1
52 ごいた 2 2 3 2 3 2
53 テラミスティカ 5 5 2 4 5 5
54 スカルキング 4 3 3 3 4 2
55 ジャイプル 3 3 2 3 2 2
56 ザ・マインド 4 3 4 2 3 2
57 ロストシティ 3 3 2 3 2 3
58 タギロン 5 3 3 4 5 3
59 チケット・トゥ・ライド アメリカ 3 4 2 3 3 4
60 ウボンゴ 3 3 3 4 4 2
61 赤ずきんは眠らない 3 2 3 3 2 2
62 インフェルノ 4 3 4 3 3 2
63 エセ芸術家ニューヨークへ行く 4 2 4 3 4 2
64 ダンジョンオブマンダム 3 3 3 3 2 2
65 ブルゴーニュの城 5 4 2 3 4 5
66 ハイパーロボット 4 3 4 5 4 2
67 アブルクセン 4 2 3 3 3 3
68 カヴェルナ 4 5 2 4 3 5
69 キャントストップ 3 3 3 3 3 3
70 セレスティア 3 4 3 3 3 3
71 コリドール 4 4 2 5 4 3
72 ナインタイル 3 3 4 4 2 2
73 ガンシュンクレバー 3 2 2 3 3 3
74 5本のキュウリ 3 2 3 3 3 2
75 ファブフィブ 3 3 3 3 3 2
76 ピット 2 3 4 2 2 2
77 ヘックメック 3 2 3 3 3 3
78 ボトルインプ 3 3 3 3 3 2
79 チャオチャオ 3 3 3 2 2 2
80 アルゴ 2 1 2 4 2 2
81 ケルト 3 4 2 3 2 4
82 デクリプト 4 3 3 4 3 3
83 村の人生 4 5 2 4 3 4
84 クー 4 3 3 3 3 3
85 バックギャモン 4 4 2 4 3 3
86 ハイソサエティ 3 2 3 3 2 2
87 ナイアガラ 3 4 3 3 3 4
88 シェフィ 2 3 1 3 2 2
89 アンロック! 3 4 4 4 1 3
90 ブードゥープリンス 3 3 3 3 3 2
91 キング・オブ・トーキョー 3 4 3 2 2 3
92 マンハッタン 2 3 3 3 2 3
93 ハンズ 2 2 4 2 2 2
94 ロレンツォ・イル・マニーフィコ 4 4 2 4 3 4
95 支離滅裂 3 2 3 3 3 2
96 ワードスナイパー 3 2 3 3 3 2
97 クク21 2 3 3 2 2 2
98 サンファン 4 3 2 3 3 3
99 キャッチ・ザ・ムーン 2 4 4 1 2 2
100 ファウナ 3 3 3 4 3 3
101 アグリコラ 牧場の動物たち 2 3 2 4 3 4
102 カルバ 2 3 2 3 2 3
103 将棋 5 4 2 5 5 4
104 アズール 3 4 2 3 3 3
105 ベストアクト 3 2 4 2 2 2
106 アイランド 2 4 3 2 2 3
107 キングダムビルダー 3 4 2 3 3 4
108 ジャングルスピード 3 2 5 4 2 2
109 バルバロッサ 4 4 5 3 3 4
110 なつのたからもの 2 2 2 2 2 2
111 くるりんパニック 2 4 4 2 2 2
112 マンマ・ミーア 3 3 3 3 3 3
113 ドクターエウレカ 2 3 3 2 2 2
114 ドデリド 4 3 4 4 2 2
115 キャットアンドチョコレート 日常編 2 2 3 3 2 2
116 レッドアウト 2 3 3 3 2 1
117 ヒューゴ 2 3 3 2 2 2
118 魔法のラビリンス 3 3 3 4 2 2
119 ごきぶりポーカーロイヤル 3 3 3 3 2 2
120 スコットランドヤード東京 3 4 3 3 3 4
121 エスカレーション 2 2 2 2 2 2
122 詠み人知らず 4 2 4 2 4 2
123 酔いどれ猫のブルース 3 3 2 3 3 2
124 うんちしたのだあれ 2 2 4 3 2 2
125 ハリガリ 3 2 4 4 2 2
126 トマトマト 2 2 3 2 2 2
127 ファミリア 2 2 2 3 2 2
128 アンロック!ミステリーアドベンチャー 4 4 4 4 1 3
129 ヴァンパイアクイーン 3 3 3 3 3 2
130 レミングス 3 4 2 3 3 3
131 遥かなる喜望峰 3 4 2 5 3 3
132 フッチカート 2 2 3 2 2 2
133 スピードカップス 2 2 4 3 2 2
134 カルカソンヌ 宿屋と大聖堂 4 5 2 3 5 3
135 ブループリント 2 3 2 3 2 3
136 ワードウルフ 4 1 4 3 3 2
137 戦国時代 3 3 3 3 2 3
138 アンロック!シークレットアドベンチャー 4 4 4 4 1 3
139 キャッシュアンドガンズ 3 3 3 4 3 3
140 死ぬまでにピラミッド 3 3 2 3 2 3
141 二位じゃだめなんですか 3 2 3 3 2 2
142 スターレルムズ 3 3 2 3 3 3
143 チェス 5 5 2 5 5 4
144 おばけキャッチ 4 3 5 4 3 2
145 おばけキャッチ2 4 3 5 4 3 2
146 おばけキャッチ名人技 4 3 5 4 4 2
147 おばけキャッチ ぼうしの中 4 3 5 4 4 2
148 フンギ 3 4 2 3 3 3
149 ザックンパック 3 4 4 3 3 3
150 ドミノ メキシカントレイン 3 3 3 3 2 3
151 ドミノ チキンフット 3 3 3 3 2 2
152 ペルガモン 4 5 2 3 3 3
153 テラ~私たちの地球 3 3 3 4 3 3
154 スチームパーク 3 4 3 3 2 4
155 ゾーゲン 4 3 5 3 3 1
156 チケット・トゥ・ライド USA 1910 3 4 2 3 3 4
157 ZENDO 4 4 3 5 4 3
158 ドルイド 3 3 3 3 3 2
159 チケット・トゥ・ライド インド 4 4 2 4 3 4
160 人狼 4 2 5 3 4 3
161 カルカソンヌ メイフラワー号 3 4 2 3 3 3
162 ピココ 3 3 3 3 3 3
163 ワルモノ2 4 4 3 3 3 4
164 Schokoly 4 3 2 3 3 3
165 サウマウマウ 3 3 3 3 3 3
166 マンマ・ミーア プラス 4 3 4 3 3 3
167 VOID(ボイド) 2 2 2 2 1 1
168 イカロス 3 2 3 3 2 2
169 シックスメイキング 4 3 2 5 3 3
170 枯山水 3 5 2 3 3 4

 

レビューについて

総合

f:id:kirinnox:20191006193241p:plain

総合点としましたが、まぁぶっちゃけ「私の好み」だと思ってください。

低いからと言ってつまらないわけではないです。

ちなみに、私はアブストラクト、リソースマネジメント好きで、交渉、運ゲー苦手です。参考までに。

 

  1. 超面白い。何度でもやってしまう。
  2. 面白い。楽しい。良作。
  3. まぁまぁ楽しい。
  4. 私にはあまり合わないかもしれない。
  5. うーん・・・

 

雰囲気

f:id:kirinnox:20191006193551j:plain

ゲームをやってる人達の雰囲気ではなくて、ボドゲのコンポーネントとか、「世界観」的なものとして考えてます。(あとカードの絵とか)

これも完全に好みで付けてます!

私は、「ファンタジー好き」「無機質なボドゲは味気ない・・・」と思う感じです。あと、立体駒好きですw(よって、将棋よりチェスの方がビジュアル的に好きです)

 

  1. 世界観が神!没頭できる。やってると現実を忘れる。
  2. なかなか良い世界観。ボードゲームやってるなという充実感が得られる。
  3. まぁ普通。絵が良いね。
  4. 結構無機質。
  5. ほぼ世界観がないか、そもそもコンポーネントなし。

 

盛り上がり

f:id:kirinnox:20191006193801j:plain

これは、ワイワイできるか。

パーティゲームかどうか。という基準で判断しました。

低いゲームはじっくり考えるタイプだと思うゲームです。

 

  1. めっちゃ盛り上がる!パーティ向け。興奮する。
  2. まぁまぁ盛り上がる。
  3. 普通。会話も結構はずむ。
  4. あまり盛り上がりはないが、じっくり考えるゲーム。
  5. 盛り上がりはない。

 

 論理性

f:id:kirinnox:20191006193916j:plain

主に運が絡むかどうかを考えて付けました。

 

  1. 運なし。アブストラクト。脳みその勝負。
  2. やや運ありだけど、実力が出る。
  3. 運と実力が半々ぐらいのバランス。 
  4. 運要素強め。
  5. 運ゲー

 

飽きない度

  1. 何度やっても飽きない。何年やっても、またやりたいと思う。
  2. 結構飽きない。よくやりたくなる。
  3. たまにやりたくなる。
  4. ごくたまーにやりたくなる。連続ではあまりしない。
  5. やってる最中に飽きる。

 

重さ

  1. ルールが難しい。プレイ時間長い。
  2. ルールがやや難しい、プレイ時間もまぁまぁ長い。
  3. 普通。
  4. ルール簡単、短時間、初心者向け。
  5. 一瞬で勝負がつく事もある。ルール説明ほぼいらない。

 

※他の紹介ページとレビューが違うかもしれませんが、ゲームに対する見方が変わったり、そんときの気分にもよるのでご了承くださいw

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました